
BeachPunk Summer Series 2026
Amatérské beachvolejbalové turnaje na Rivecu
Rivec Brno · 6 z 5 termínů
Průběžné pořadí
Body se sčítají za muže, ženy i mixy dohromady do žebříčku jednotlivce.
Muži
| # | Hráč | Turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Vybíral | 3 | 46 |
| 2. | Michael Kokeš | 3 | 41 |
| 3. | Jan Crha | 3 | 38 |
| 4. | Martin Vašík | 2 | 31 |
| 5. | Filip Tlaskal | 1 | 25 |
| 5. | Jan Pecháček | 1 | 25 |
| 5. | Kuba Kadlec | 1 | 25 |
| 5. | Radim Klouda | 1 | 25 |
| 5. | Tomáš Nádvorník | 1 | 25 |
| 5. | Vladislav Horký | 1 | 25 |
| 11. | Aleš Stuchlík | 1 | 21 |
| 11. | Jakub Kohoutek | 1 | 21 |
| 11. | Jan Dvořák | 1 | 21 |
| 11. | Martin Švec | 1 | 21 |
| 15. | Oleksandr Khrapal | 2 | 20 |
| 15. | Ondřej Daňa | 2 | 20 |
| 15. | Vladyslav Hoshovskyi | 2 | 20 |
| 15. | Vojta Krmíček | 2 | 20 |
| 19. | Lubomír Tomeček | 1 | 18 |
| 19. | Martin Látal | 1 | 18 |
| 19. | Miroslav Skoupý | 1 | 18 |
| 19. | Radek Procházka | 1 | 18 |
| 23. | Danylo Duma | 1 | 15 |
| 23. | David Auermuller | 2 | 15 |
| 23. | Jakub Stančík | 3 | 15 |
| 23. | Karol Kundrak | 1 | 15 |
| 23. | Pavlo Tsap | 1 | 15 |
| 23. | Rostislav Hubač | 1 | 15 |
| 23. | Vít Nováček | 1 | 15 |
| 30. | Olda Mahdal | 3 | 13 |
| 31. | Adam Hlavica | 1 | 10 |
| 31. | Dalibor Šták | 1 | 10 |
| 31. | Jan Šmida | 2 | 10 |
| 31. | Jiří Vítovec | 1 | 10 |
| 31. | Kuba Drápal | 1 | 10 |
| 31. | Ludvík Kalmus | 1 | 10 |
| 31. | Lukáš Ulč | 1 | 10 |
| 31. | Martin Gulda | 2 | 10 |
| 31. | Petr Drápal | 1 | 10 |
| 31. | Roman Kopřiva | 1 | 10 |
| 31. | Tom Kratochvíl | 1 | 10 |
| 42. | Dominik Kalas | 2 | 8 |
| 43. | Adam Szamosi | 1 | 5 |
| 43. | Aleš Horák | 1 | 5 |
| 43. | Andrii Velychko | 1 | 5 |
| 43. | Jiří Nepustil | 1 | 5 |
| 43. | Jiří Pleva | 1 | 5 |
| 43. | Martin Orálek | 1 | 5 |
| 43. | Martin Štěpánek | 1 | 5 |
| 43. | Matěj Rohoň | 1 | 5 |
| 43. | Michal Kachtík | 1 | 5 |
| 43. | Ondřej Kundera | 1 | 5 |
| 43. | Pylyp Borodulin | 1 | 5 |
| 43. | Rudolf Mahdal | 1 | 5 |
| 43. | Tomáš Selzer | 1 | 5 |
| 43. | Vojtěch Honskus | 1 | 5 |
| 57. | Daniel Kelča | 1 | 3 |
| 57. | David Zavadil | 1 | 3 |
| 57. | Jan Šidlo | 1 | 3 |
Ženy
| # | Hráč | Turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivona Soukupová | 3 | 47 |
| 2. | Eva Hrabovská | 2 | 42 |
| 3. | Marcela Kratochvílová | 2 | 35 |
| 3. | Martina Ulčová | 2 | 35 |
| 5. | Aneta Hasilová | 3 | 26 |
| 6. | Eva Batoníčková | 1 | 25 |
| 6. | Jana Kokešová | 2 | 25 |
| 6. | Jana Šrotířová | 1 | 25 |
| 6. | Monika Hamrlová | 1 | 25 |
| 6. | Veronika Jínová | 1 | 25 |
| 11. | Michaela Mervartová | 1 | 21 |
| 11. | Světla Barešová | 1 | 21 |
| 13. | Anna Mrázová | 2 | 20 |
| 14. | Aneta Látalová | 1 | 18 |
| 14. | Lucie Koblížková | 1 | 18 |
| 14. | Markéta Řeháková | 1 | 18 |
| 14. | Monika Látalová | 1 | 18 |
| 14. | Monika Tomečková | 1 | 18 |
| 14. | Tereza Burianová | 1 | 18 |
| 20. | Hana Kokešová | 1 | 15 |
| 20. | Tereza Štulrajterová | 1 | 15 |
| 22. | Eliška Cejpková | 2 | 10 |
| 22. | Lenka Konečná | 1 | 10 |
| 22. | Lenka Krmíčková | 1 | 10 |
| 22. | Michaela Pavlacká | 1 | 10 |
| 22. | Petra Blažková | 1 | 10 |
| 22. | Petra Vašíková | 1 | 10 |
| 22. | Sabina Kratochvílová | 1 | 10 |
| 22. | Tereza Olšová | 1 | 10 |
| 30. | Adéla Marková | 1 | 5 |
| 30. | Dagmar Peštová | 1 | 5 |
| 30. | Daniela Tůmová | 1 | 5 |
| 30. | Eva Chmelková | 1 | 5 |
| 30. | Jana Kopecká | 1 | 5 |
| 30. | Kateřina Motyčková | 1 | 5 |
| 30. | Nicole Kubištová | 1 | 5 |
| 30. | Petra Kopřivová | 1 | 5 |
| 30. | Sandra Adramanovská | 1 | 5 |
| 30. | Tereza Auermüllerová | 1 | 5 |
| 30. | Tereza Kolavíková | 1 | 5 |
| 41. | Dominika Slabá | 1 | 3 |
| 41. | Kateřina Šidlová | 1 | 3 |
| 41. | Klára Pisařovicová | 1 | 3 |
| 41. | Vlasta Křenková | 1 | 3 |
Rozpis turnajů
23. 5.MixyOdehráno
- 1.Jan Pecháček · Jana Šrotířová25 b
- 2.Michaela Mervartová · Jan Dvořák21 b
- 3.Dominik Vybíral · Markéta Řeháková18 b
- 4.Tereza Štulrajterová · Karol Kundrak15 b
- 5.Jan Crha · Anna Mrázová10 b
- 5.Jana Kokešová · Michael Kokeš10 b
- 7.Lenka Krmíčková · Vojta Krmíček10 b
- 7.Tereza Olšová · Ludvík Kalmus10 b
- 9.Eliška Cejpková · Jan Šmida5 b
- 9.Adéla Marková · Martin Gulda5 b
- 11.Dominik Kalas · Tereza Kolavíková5 b
- 11.Sandra Adramanovská · Jakub Stančík5 b
- 13.Eva Chmelková · Jiří Nepustil5 b
- 14.Aneta Hasilová · Aleš Horák5 b
- 15.Jana Kopecká · Olda Mahdal5 b
27. 6.Muži / ŽenyOdehráno
Muži
- 1.Tomáš Nádvorník · Kuba Kadlec25 b
- 2.Martin Vašík · Michael Kokeš21 b
- 3.Dominik Vybíral · Jan Crha18 b
- 4.Vít Nováček · Rostislav Hubač15 b
- 5.Vladyslav Hoshovskyi · Oleksandr Khrapal10 b
- 5.Dalibor Šták · Roman Kopřiva10 b
- 5.Vojta Krmíček · David Auermuller10 b
- 5.Petr Drápal · Kuba Drápal10 b
- 9.Tomáš Selzer · Jakub Stančík5 b
- 10.Adam Szamosi · Matěj Rohoň5 b
Ženy
- 1.Marcela Kratochvílová · Eva Batoníčková25 b
- 2.Ivona Soukupová · Eva Hrabovská21 b
- 3.Aneta Hasilová · Tereza Burianová18 b
18. 7.MixyOdehráno
- 1.Filip Tlaskal · Veronika Jínová25 b
- 2.Martin Švec · Světla Barešová21 b
- 3.Martin Látal · Aneta Látalová18 b
- 3.Lubomír Tomeček · Monika Tomečková18 b
- 5.Ondřej Daňa · Anna Mrázová10 b
- 5.Dominik Vybíral · Michaela Pavlacká10 b
- 5.Tom Kratochvíl · Sabina Kratochvílová10 b
- 5.Lukáš Ulč · Martina Ulčová10 b
- 9.Jan Šmida · Eliška Cejpková5 b
- 10.Martin Orálek · Kateřina Motyčková5 b
- 11.Ondřej Kundera · Nicole Kubištová5 b
- 12.David Auermuller · Tereza Auermüllerová5 b
- 13.Martin Gulda · Daniela Tůmová5 b
- 13.Michal Kachtík · Petra Kopřivová5 b
- 13.Jiří Pleva · Ivona Soukupová5 b
- 13.Jakub Stančík · Dagmar Peštová5 b
- 17.Daniel Kelča · Klára Pisařovicová3 b
- 18.Olda Mahdal · Vlasta Křenková3 b
- 19.Dominik Kalas · Aneta Hasilová3 b
- 19.Jan Šidlo · Kateřina Šidlová3 b
- 19.David Zavadil · Dominika Slabá3 b
22. 8.Muži / ŽenyOdehráno
Muži
- 1.Vladislav Horký · Radim Klouda25 b
- 2.Aleš Stuchlík · Jakub Kohoutek21 b
- 3.Miroslav Skoupý · Radek Procházka18 b
- 4.Danylo Duma · Pavlo Tsap15 b
- 5.Jiří Vítovec · Adam Hlavica10 b
- 6.Jan Crha · Ondřej Daňa10 b
- 7.Martin Vašík · Michael Kokeš10 b
- 7.Vladyslav Hoshovskyi · Oleksandr Khrapal10 b
- 9.Pylyp Borodulin · Andrii Velychko5 b
- 10.Olda Mahdal · Rudolf Mahdal5 b
- 11.Martin Štěpánek · Vojtěch Honskus5 b
Ženy
- 1.Martina Ulčová · Monika Hamrlová25 b
- 2.Ivona Soukupová · Eva Hrabovská21 b
- 3.Monika Látalová · Lucie Koblížková18 b
- 4.Hana Kokešová · Jana Kokešová15 b
- 5.Marcela Kratochvílová · Petra Vašíková10 b
- 6.Lenka Konečná · Petra Blažková10 b
- 20. 9.MixyFinále 2×Připravujeme
Bodování
25
1. místo
21
2. místo
18
3. místo
15
4. místo
10
5.–8. místo
5
9.–16. místo
3
17.–20. místo
Finálový turnaj se boduje dvojnásobně.

Ředitelka série
Anička Přibylová
Otázky k turnajům, přihláškám i pořadí? Napiš mi.
anna@beachpunk.cz606 698 073
Napsat Aničce








